מחירון שירותי הנדימן – חנן הנדימן
המחירים מטה הם טווחים מותאמים ונקבעו על בסיס נתוני שוק עם הנחה של 20%. המחיר הסופי ייקבע לפי היקף, מורכבות וחלקים נדרשים. נשמח לתת הצעת מחיר מדויקת לאחר בירור קצר.
המחירים מטה הם טווחים מותאמים ונקבעו על בסיס נתוני שוק עם הנחה של 20%. המחיר הסופי ייקבע לפי היקף, מורכבות וחלקים נדרשים. נשמח לתת הצעת מחיר מדויקת לאחר בירור קצר.
| שירות | טווח מחיר (₪) |
|---|---|
| ביקור / קריאה | 250 – 350 |
| תליית טלוויזיה | 250– 400 |
| תליית וילונות / מסילות | 160 – 200 (במצבים מורכבים: 320 – 400) |
| תליית מדפים, מראות ואביזרים | 160 – 280 |
| הרכבת רהיטים (שידה/מיטה/ארון) | 250 – 400 |
| התקנת קולט אדים (ביצוע וחיבור) | 360 – 520 |
| החלפת ברז / תיקון אינסטלציה קטן | 240 – 280 |
| התקנת אסלה (כאשר התשתית קיימת) | 320 – 360 |
| תיקוני צבע וטיח – עבודות קטנות | 280 – 400 |
| תיקון חורים בקיר (שפכטל + שיוף) | חורים גדולים: 120 – 200 / חורים קטנים: 40 – 80 |
| צביעת משקופים | 150 – 250 למשקוף |
| תיקוני גבס | 280 – 480 |
| עבודות מרובות / משימות מרוכזות | מחיר לפי הצעת מחיר – מאפשר חיסכון משמעותי |
* המחירים הרשומים הם לטווחי עבודה סטנדרטיים; חומרים וחלקים אינם כלולים אלא אם צוין אחרת. להשוואת מחירים או להצעת מחיר מדויקת — נשמח לשיחה קצרה / שליחת תמונות של העבודה.